2021 | 2022 | |
---|---|---|
* Hors éléments non récurrents – non opérationnels. | ||
Chiffre d’affaires (en M€) | 5 130 | 6 929 |
Résop Groupe (en M€) | 249 | 438 |
Résultat net – part du Groupe (en M€) | (101) | 161 |
Résultat net ajusté – part du Groupe* (en M€) | 62 | 265 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 2 598 | 2 748 |
Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | 351 | 302 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 2 290 | 3 927 |
Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | (81) | 136 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 242 | 254 |
Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | (21) | – |
Répartition du chiffre d’affaires 2022 par branche

Répartition du chiffre d’affaires 2022 par zone géographique
Répartition des effectifs par zone géographique en 2022
