| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| * Hors éléments non récurrents – non opérationnels. | ||
| Chiffre d’affaires (en M€) | 8 942 | 9 353 |
| Résop Groupe (en M€) | 593 | 641 |
| Résultat net – part du Groupe (en M€) | 168 | 203 |
| Résultat net ajusté – part du Groupe* (en M€) | 253 | 319 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 2 873 | 3 001 |
| Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | 310 | 312 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 5 812 | 6 133 |
| Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | 305 | 334 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 257 | 219 |
| Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | -22 | -5 |
Répartition du chiffre d’affaires 2025 par branche

Répartition du chiffre d’affaires 2025 par zone géographique
Répartition des effectifs par zone géographique au 31 décembre 2025



