Euronext Paris 17/04/2026
17:37:04 GMT
Lagardère : 19,86 €
0,91%
| Séance du 17/04/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | +0,91% |
| Volume de titres échangés | 11 851 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 235 361 |
| Cours de l'action | 19,86 € |
| Cours d’ouverture | 19,70 € |
| Cours le plus haut de la journée | 19,90 € |
| Cours le plus bas de la journée | 19,67 € |
| Cours de clôture de la veille | 19,68 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | +4,86 % |
| Cours le plus haut de l’année | 19,90 € |
| Cours le plus bas de l’année | 17,28 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.