Euronext Paris 30/03/2023
14:37:16 GMT
Lagardère : 20,32 €
+1,09%
SBF 120 : 5 533,60 pts +0,93%
CAC 40 : 7 249,06 pts +0,86%
Séance du 30/03/2023 | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 |
---|---|---|---|
Variation du cours | +1,09% | +0,93% | +0,86% |
Volume de titres échangés | 4 221 | — | — |
Volume de capitaux échangés (€) | 84 932 | — | — |
Cours de l'action | 20,32 € | 5 533,60 pts | 7 249,06 pts |
Cours d’ouverture | 19,96 € | 5 513,25 pts | 7 222,69 pts |
Cours le plus haut de la journée | 20,34 € | 5 564,29 pts | 7 292,39 pts |
Cours le plus bas de la journée | 19,96 € | 5 513,00 pts | 7 222,69 pts |
Cours de clôture de la veille | 20,10 € | 5 482,67 pts | 7 186,99 pts |
Graphique intraday et historique
Repères | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 |
---|---|---|---|
Variation depuis le 31/12/2022 | +0,30 % | +10,24 % | +11,02 % |
Cours le plus haut de l’année | 25,54 € | 5 669,02 pts | 7 401,15 pts |
Cours le plus bas de l’année | 13,43 € | 4 331,35 pts | 5 628,42 pts |
Cours au 31/12/2022 | 20,04 € | 4 973,29 pts | 6 473,76 pts |
Source : SIX Financial Information France / Investir Publications
Les volumes échangés indiqués sont uniquement relatifs à Euronext.
Le cours de l’action Lagardère et les indices sont fournis avec un décalage pouvant aller jusqu’à 15 mn. Ils sont fournis à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère, SIX Financial Information France, Investir Publications et Euronext déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur ce site.