Euronext Paris 02/11/2026
17:35:10 GMT
Lagardère : 18,38 €
0,99%
| Séance du 02/11/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | +0,99% |
| Volume de titres échangés | 4 000 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 73 520 |
| Cours de l'action | 18,38 € |
| Cours d’ouverture | 18,14 € |
| Cours le plus haut de la journée | 18,38 € |
| Cours le plus bas de la journée | 18,14 € |
| Cours de clôture de la veille | 18,20 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | -2,96 % |
| Cours le plus haut de l’année | 20,40 € |
| Cours le plus bas de l’année | 16,96 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.