Euronext Paris 02/07/2026
16:13:27 GMT
Lagardère : 19,64 €
0,41%
| Séance du 02/07/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | +0,41% |
| Volume de titres échangés | 8 837 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 173 559 |
| Cours de l'action | 19,64 € |
| Cours d’ouverture | 19,52 € |
| Cours le plus haut de la journée | 19,72 € |
| Cours le plus bas de la journée | 19,44 € |
| Cours de clôture de la veille | 19,56 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | +3,70 % |
| Cours le plus haut de l’année | 19,90 € |
| Cours le plus bas de l’année | 16,96 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.