Évolution du dividende versé aux actionnaires.

| Année de paiement | Nombre de titres rémunérés | Dividende (en €) | Montant total de la distribution (en milliers €) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 142 878 837 | 0,67 | 95 729 |
| 2025 | 141 642 470 | 0,67 | 94 900 |
| 2024 | 140 806 536 | 0,65 | 91 524 |
| 2023 | 140 796 209 | 1,30 | 183 035 |
| 2022 | 140 433 023 | 0,5 | 70 217 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 130 566 824 | 1,3 | 169 737 |
| 2018 | 129 858 508 | 1,3 | 168 816 |
| 2017 | 129 438 203 | 1,3 | 168 270 |
| 2016 | 128 727 324 | 1,3 | 167 346 |
| 2015 | 128 294 419 | 1,3 | 166 783 |
| 2014 | 127 563 424 | 6 (2) | 765 381 |
| 2014 | 127 563 424 | 1,3 | 165 832 |
| 2013 | 128 515 724 | 9 (1) | 1 156 641 |
| 2013 | 127 882 640 | 1,3 | 166 247 |
| 2012 | 127 461 743 | 1,3 | 165 700 |
| 2011 | 126 997 338 | 1,3 | 165 097 |
| 2010 | 127 031 812 | 1,3 | 165 141 |
| 2009 | 126 812 338 | 1,3 | 164 856 |
| 2008 | 130 128 551 | 1,3 | 169 167 |
