Euronext Paris 20/02/2026
17:37:23 GMT
Lagardère : 19,02 €
1,39%
| Séance du 20/02/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | +1,39% |
| Volume de titres échangés | 52 827 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 1 004 770 |
| Cours de l'action | 19,02 € |
| Cours d’ouverture | 19,06 € |
| Cours le plus haut de la journée | 19,22 € |
| Cours le plus bas de la journée | 18,58 € |
| Cours de clôture de la veille | 18,76 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | +0,42 % |
| Cours le plus haut de l’année | 19,22 € |
| Cours le plus bas de l’année | 18,18 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.