Euronext Paris 02/02/2026
17:35:02 GMT
Lagardère : 18,76 €
-0,53%
| Séance du 02/02/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | -0,53% |
| Volume de titres échangés | 3 885 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 72 883 |
| Cours de l'action | 18,76 € |
| Cours d’ouverture | 18,74 € |
| Cours le plus haut de la journée | 18,90 € |
| Cours le plus bas de la journée | 18,74 € |
| Cours de clôture de la veille | 18,86 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | -0,95 % |
| Cours le plus haut de l’année | 19,20 € |
| Cours le plus bas de l’année | 18,44 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.