Euronext Paris 16/03/2026
10:36:43 GMT
Lagardère : 17,48 €
-1,47%
| Séance du 16/03/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | -1,47% |
| Volume de titres échangés | 2 906 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 50 797 |
| Cours de l'action | 17,48 € |
| Cours d’ouverture | 17,74 € |
| Cours le plus haut de la journée | 17,78 € |
| Cours le plus bas de la journée | 17,48 € |
| Cours de clôture de la veille | 17,74 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | -7,71 % |
| Cours le plus haut de l’année | 19,22 € |
| Cours le plus bas de l’année | 17,72 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.