Euronext Paris 03/12/2025
15:20:55 GMT
Lagardère : 18,74 €
0,11%
| Séance du 03/12/2025 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | +0,11% |
| Volume de titres échangés | 3 164 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 59 293 |
| Cours de l'action | 18,74 € |
| Cours d’ouverture | 18,80 € |
| Cours le plus haut de la journée | 18,86 € |
| Cours le plus bas de la journée | 18,72 € |
| Cours de clôture de la veille | 18,72 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2024 | -7,68 % |
| Cours le plus haut de l’année | 22,35 € |
| Cours le plus bas de l’année | 18,16 € |
| Cours au 31/12/2024 | 20,30 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.