Euronext Paris 13/03/2026
17:35:11 GMT
Lagardère : 17,74 €
-1,99%
| Séance du 13/03/2026 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | -1,99% |
| Volume de titres échangés | 10 258 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 181 977 |
| Cours de l'action | 17,74 € |
| Cours d’ouverture | 18,04 € |
| Cours le plus haut de la journée | 18,04 € |
| Cours le plus bas de la journée | 17,72 € |
| Cours de clôture de la veille | 18,10 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2025 | -6,34 % |
| Cours le plus haut de l’année | 19,22 € |
| Cours le plus bas de l’année | 17,72 € |
| Cours au 31/12/2025 | 18,94 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.