Euronext Paris 13/11/2025
12:57:44 GMT
Lagardère : 19,00 €
0,00%
| Séance du 13/11/2025 | Lagardère |
|---|---|
| Variation du cours | 0,00% |
| Volume de titres échangés | 2 131 |
| Volume de capitaux échangés (€) | 40 489 |
| Cours de l'action | 19,00 € |
| Cours d’ouverture | 19,10 € |
| Cours le plus haut de la journée | 19,10 € |
| Cours le plus bas de la journée | 18,96 € |
| Cours de clôture de la veille | 19,00 € |
| Repères | Lagardère |
|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2024 | -6,40 % |
| Cours le plus haut de l’année | 22,35 € |
| Cours le plus bas de l’année | 18,16 € |
| Cours au 31/12/2024 | 20,30 € |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action Lagardère sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.