| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| * Hors éléments non récurrents – non opérationnels. | ||
| Chiffre d’affaires (en M€) | 8 081 | 8 942 |
| Résop Groupe (en M€) | 520 | 593 |
| Résultat net – part du Groupe (en M€) | 144 | 168 |
| Résultat net ajusté – part du Groupe* (en M€) | 252 | 253 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 2 809 | 2 873 |
| Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | 301 | 310 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 5 018 | 5 812 |
| Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | 245 | 305 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires consolidé (en M€) | 254 | 257 |
| Résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (en M€) | -26 | -22 |
Répartition du chiffre d’affaires 2024 par branche

Répartition du chiffre d’affaires 2024 par zone géographique
Répartition des effectifs par zone géographique au 31 décembre 2024



