
| Extrêmes annuels sur les 5 dernières années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cours de l’action le plus bas | 8,14 | 18,60 | 13,43 | 17,64 | 17,92 |
| Cours de l’action le plus haut | 28,48 | 24,62 | 25,54 | 24,15 | 22,95 |
| Dernier cours de l’année | 20,48 | 24,38 | 20,04 | 18,38 | 20,30 |
| Volumes quotidiens échangés sur les 5 dernières années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 960 | 130 566 | 65 101 | 13 622 | 20 620 |
Source : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l’action LAGARDERE sont fournis en différé de 15 minutes et actualisés toutes les minutes à titre indicatif et non dans le but d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et Symex Economics déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.