Note 24 - Autres actifs courants
Les autres actifs courants se décomposent comme suit :
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
| Auteurs débiteurs | 300 | 295 | |
| Créances fiscales et sociales | 170 | 217 | |
| Charges constatées d’avance | 57 | 57 | |
| Fournisseurs débiteurs | 75 | 80 | |
| Avances et acomptes versés | 46 | 42 | |
| Instruments financiers dérivés (*) | 1 | 1 | |
| Prêts | 7 | 6 | |
| Autres créances diverses | 69 | 59 | |
| Total | 725 | 757 | |
| Dépréciation | (50) | (40) | |
| Valeur nette | 675 | 717 | |
(*) Voir note 30.1 pour plus de détails concernant les instruments financiers dérivés.
| Analyse de la dépréciation | 2020 | 2019 | |
| Dépréciation à l’ouverture | (40) | (24) | |
| (Augmentation) diminution de la dépréciation | (46) | (34) | |
| Autres mouvements et écarts de conversion | 36 | 18 | |
| Dépréciation à la clôture | (50) | (40) | |
