Note 22 - Stocks et en-cours
Ils se ventilent comme suit :
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
| Lagardère Publishing | 435 | 420 | |
| Lagardère Travel Retail | 294 | 416 | |
| Autres activités | 2 | 2 | |
| Actifs cédés / en cours de cession de Lagardère Active | - | - | |
| Valeur brute | 731 | 838 | |
| Dépréciation | (233) | (207) | |
| Valeur nette | 498 | 631 | |
| Analyse de la dépréciation | 2020 | 2019 | |
| Dépréciation à l’ouverture | (207) | (197) | |
| (Augmentation) diminution de la dépréciation | (28) | (5) | |
| Autres mouvements et écarts de conversion | 2 | (5) | |
| Dépréciation à la clôture | (233) | (207) | |
