Note 39 - List of consolidated companies at 31 December 2019
Les sociétés contrôlées et consolidées par intégration globale au 31 décembre 2019 sont les suivantes :
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LAGARDÈRE PUBLISHING | |||||
| HACHETTE LIVRE | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 602 060 147 | 100,00 | 100,00 | |
| AUDIOLIB | 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 499 165 694 | 59,99 | 100,00 | |
| BIBLIO PARTICIPATIONS | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 377 627 583 | 100,00 | 100,00 | |
| BRAINBOW LIMITED | LONDON (UNITED KINGDOM) | 96,50 | 96,50 | ||
| CALMANN LÉVY | 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 572 082 279 | 84,92 | 84,92 | |
| CENTRE DE TRAITEMENT DES RETOURS | 137 route de Corbeil – 91160 LONGJUMEAU | 381 737 519 | 100,00 | 100,00 | |
| CYBERTERRE | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 434 661 419 | 50,00 | 100,00(*) | |
| DIFFULIVRE | SAINT SULPICE (SWITZERLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| DILIBEL | ALLEUR (BELGIUM) | 100,00 | 100,00 | ||
| DUNOD ÉDITEUR | 11 rue Paul Bert – 92240 MALAKOFF | 316 053 628 | 100,00 | 100,00 | |
| EDELSA | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | ||
| ÉDITIONS ALBERT RENÉ | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 950 026 757 | 100,00 | 100,00 | |
| ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS | 17 rue Jacob – 75006 PARIS | 682 028 659 | 100,00 | 100,00 | |
| ÉDITIONS LAROUSSE | 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 451 344 170 | 100,00 | 100,00 | |
| ÉDITIONS STOCK | 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 612 035 659 | 100,00 | 100,00 | |
| ÉDUCATION MANAGEMENT | 11 rue Paul Bert – 92240 MALAKOFF | 582 057 816 | 100,00 | 100,00 | |
| GIGAMIC | Rue Jean Marie Bourguignon - 62930 WIMEREUX | 382 915 882 | 100,00 | 100,00 | |
| GROUPE HATIER INTERNATIONAL | 11 rue Paul Bert – 92240 MALAKOFF | 572 079 093 | 100,00 | 100,00 | |
| GRUPO PATRIA CULTURAL | MEXICO CITY (MEXICO) | 100,00 | 100,00 | ||
| HL 93 | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 390 674 133 | 99,99 | 100,00 | |
| HL FINANCES | 11 rue Paul Bert – 92240 MALAKOFF | 384 562 070 | 99,99 | 100,00 | |
| HACHETTE CANADA INC | MONTREAL (CANADA) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE COLLECTIONS | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 395 291 644 | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE COLLECTIONS JAPON | TOKYO (JAPON) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE COLLECTIONS RUSSIE | MOSCOW (RUSSIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE FASCICOLI | MILAN (ITALY) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE LIVRE ESPANA | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE LIVRE USA INC | NEW YORK (UNITED STATES | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE PARTWORKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE POLSKA | WARSAW (POLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE UK HOLDING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| ICE PARTCIPATIONS | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 829 164 110 | 98,51 | 98,51 | |
| ISCOOL ENTERTAINMENT | 43 rue d’Aboukir – 75002 PARIS | 435 269 170 | 98,51 | 98,51 | |
| KWYK | 61 rue de Maubeuge – 75009 PARIS | 537 961 369 | 100,00 | 100,00 | |
| LA DIFF | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 429 980 857 | 100,00 | 100,00 | |
| LA PLAGE | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 445 282 163 | 100,00 | 100,00 | |
| LAROUSSE | 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 401 457 213 | 100,00 | 100,00 | |
| LAROUSSE EDITORIAL SL | BARCELONA (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | ||
| LE LIVRE DE PARIS | 11 rue Paul Bert – 92240 MALAKOFF | 542 042 114 | 100,00 | 100,00 | |
| LIBRAIRIE ARTHÈME FAYARD | 13 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 562 136 895 | 100,00 | 100,00 | |
| LIBRAIRIE GÉNÉRALE FRANÇAISE (LGF) | 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS | 542 086 749 | 59,99 | 59,99 | |
| OSMOSE | Rue Jean Marie Bourguignon - 62930 WIMEREUX | 449 308 675 | 100,00 | 100,00 | |
| PIKA ÉDITION | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 428 902 704 | 66,67 | 66,67 | |
| SAMAS | 11 rue Paul Bert – 92240 MALAKOFF | 775 663 321 | 100,00 | 100,00 | |
| STUDIO 58 | 58 rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES | 831 212 527 | 100,00 | 100,00 | |
| SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS GRASSET ET FASQUELLE | 61 rue des Saints Pères – 75006 PARIS | 562 023 705 | 98,97 | 98,97 | |
| WATTS PUBLISHING GROUP LTD | LONDON (UNITED KINGDOM | 100,00 | 100,00 | ||
(*) The limited partnership confers control to Lagardère Publishing.
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| HATIER GROUP | ||||
| LES ÉDITIONS HATIER | 8 rue d’Assas – 75006 PARIS | 352 585 624 | 100,00 | 100,00 |
| LES ÉDITIONS DIDIER | 13 rue de l’Odéon – 75006 PARIS | 313 042 541 | 100,00 | 100,00 |
| LIBRAIRIE PAPETERIE NATIONALE | CASABLANCA (MOROCCO) | 100,00 | 100,00 | |
| RAGEOT ÉDITEUR | 6 rue d’Assas – 75006 PARIS | 572 022 978 | 100,00 | 100,00 |
| SCI ASSAS RASPAIL | 8 rue d’Assas – 75006 PARIS | 315 844 431 | 100,00 | 100,00 |
| SCI DU 63 BOULEVARD RASPAIL | 63 boulevard Raspail – 75006 PARIS | 315 830 034 | 100,00 | 100,00 |
| SCI DU 8-8 BIS RUE D’ASSAS | 8 rue d’Assas – 75006 PARIS | 315 844 423 | 100,00 | 100,00 |
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| SALVAT GROUP | ||||
| EDITORIAL SALVAT SL | BARCELONA (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| ANAYA GROUP | ||||
| GRUPO ANAYA SA | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| ALGAIDA EDITORES SA | SEVILLE (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| ALIANZA EDITORIAL SA | MADRID (SPAIN) | 99,82 | 99,82 | |
| COMMERCIAL GRUPO ANAYA SA | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| EDITORIAL BARCANOVA SA | BARCELONA (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| EDICIONES XERAIS DE GALICIA SA | VIGO (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| GRUPO EDITORIAL BRUNO SL | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| ORION GROUP | ||||
| 13114 PUBLISHERS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ARMS & ARMOUR PRESS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ARTHUR BAKER LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| BLANDFORD PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| BLANDFORD PRESS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| BREWERS PUBLISHING COMPANY LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| CASSELL LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| CASSELL EDUCATIONAL LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| CASSELL PUBLISHERS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| CONTACT PUBLICATIONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| GEORGE WEIDENFELD HOLDINGS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| J.M.DENT & SONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| LITTLEHAMPTON BOOK SERVICE LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| MRS BEETON INDUSTRIES LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| NEW ORCHARD EDITIONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ORION BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ORION PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ORION PUBLISHING GROUP LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| PHOENIX HOUSE PUBLISHERS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| RIGEL PUBLICATIONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| VICTOR GOLLANCZ LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| WARD LOCK LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| WARD LOCK PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| WEIDENFELD LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| WEIDENFELD PUBLISHERS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| WEIDENFELD & NICOLSON (WORLD UNIVERSITY LIBRARY) LTD |
LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| HACHETTE UK GROUP | ||||
| HACHETTE UK LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES PTY LTD | TUGGERA (AUSTRALIA | 100,00 | 100,00 | |
| BOOKPOINT LTD | ABINGDON (UNITED KINGDOM | 100,00 | 100,00 | |
| CHAMBERS PUBLISHING LTD | EDINBURGH (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| EDWARD ARNOLD (PUBLISHERS) LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| GALORE PARK PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE AUSTRALIA PTY LTD | SYDNEY (AUSTRALIA | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE BOOK PUBLISHING INDIA PRIVATE LTD | NEW DELHI (INDIA) | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE NEW ZEALAND LTD | AUCKLAND (NEW ZEALAND) | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE SINGAPORE PRIVATE LTD | SINGAPORE (REPUBLIC OF SINGAPORE | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE UK PENSION TRUST LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| HEADLINE BOOK PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| H H ESOP LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| HODDER & STOUGHTON LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| HODDER & STOUGHTON EDUCATIONAL LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| JESSICA KINGSLEY (PUBLISHERS) LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| JESSICA KINGSLEY PUBLISHERS INC | PHILADELPHIA (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| JOHN MURRAY BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| JOHN MURRAY (PUBLISHER) LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| NEW ENGLISH LIBRARY LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| NEON PLAY LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 69,53 | 69,53 | |
| NB LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| NB PUBLISHING INC | BOSTON (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| PHILIP ALLAN PUBLISHERS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| QUERCUS BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| QUERCUS EDITIONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| QUERCUS PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| RISING STARS UK LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| ROBERT GIBSON & SONS GLASGOW LTD | GLASGOW (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| STORYFIRE LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| UPDATES LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | |
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| HACHETTE BOOK GROUP | ||||
| HACHETTE BOOK GROUP INC. | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| BELLWOOD BOOKS INC. | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| DIGITAL PUBLISHING INNOVATIONS LLC | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE BOOK GROUP CANADA LTD | TORONTO (CANADA) | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE BOOK GROUP HOLDINGS INC. (DELAWARE) | BOSTON (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| HACHETTE DIGITAL INC. | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| WORTHY BOOKS | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | |
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LITTLE, BROWN BOOK GROUP | |||||
| LITTLE, BROWN BOOK GROUP LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| CLOVERVIEW LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| CONSTABLE & ROBINSON LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| CONSTABLE & COMPANY LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| ELLIOT RIGHT WAY BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| FUTURA PUBLICATIONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| HOW TO LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| HOW TO BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| HOW TO CONTENT LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| LITTLE, BROWN & COMPANY LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| MAGPIE BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| PIATKUS BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| ROBINSON PUBLISHING LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SPHERE BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SWAPEQUAL LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| TRANSITA LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| VIRAGO PRESS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAROUSSE GROUP MEXICO | |||||||||
| EDICÍONES LAROUSSE SA de CV | MEXICO CITY (MEXICO) | 100,00 | 100,00 | ||||||
| DIFUSORA LAROUSSE MEXICO SA de CV | MEXICO CITY (MEXICO) | 100,00 | 100,00 | ||||||
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS GROUP | |||||
| OCTOPUS PUBLISHING GROUP LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| CONRAN OCTOPUS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| DIGITAL OCTOPUS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| DIGITAL PROPERTY GUIDES LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| FBB1 LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| HAMLYN PUBLISHING GROUP LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| KYLE CATHIE LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| KYLE BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| LONDON PROPERTY GUIDE LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| MITCHELL BEAZLEY LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| MITCHELL BEAZLEY INTERNATIONAL LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| MILLERS PUBLICATION LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| MAP PRODUCTIONS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| OCTOPUS BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SHORT BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SPRING BOOKS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SUMMERSDALE PUBLISHERS LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| TLF LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 100,00 | 100,00 | ||
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL | |||||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL | 52 avenue Hoche – 75008 PARIS | 330 814 732 | 100,00 | 100,00 | |
| AELIA NOUVELLE CALÉDONIE | 40 rue de l’Alma – 98800 NOUMEA | 103 551 800 | 59,43 | 66,00 | |
| AÉROBOUTIQUE France | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 380 193 938 | 90,04 | 100,00 | |
| AÉROBOUTIQUE SALES GROUP | CASABLANCA (MOROCCO) | 72,03 | 80,00 | ||
| AMADEO PRAHA SRO | PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) | 100,00 | 100,00 | ||
| BIG DOG BV | AMSTERDAM (PAYS-BAS) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL METRO | PRAGUE (CZECH REPUBLIC) | 100,00 | 100,00 | ||
| CORSINI | IASI (ROMANIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| DUTY FREE STORES GOLD COAST PTY LTD | SYDNEY (AUSTRALIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| DUTY FREE STORES WELLINGTON LTD | WELLINGTON (NEW ZEALAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| DUTY FREE ASSOCIATES | Tour Prisma, 4-6 avenue d’Alsace – 92400 COURBEVOIE |
423 402 312 | 90,04 | 100,00 | |
| EURO-EXCELLENCE INC | CANDIAC (CANADA) | 100,00 | 100,00 | ||
| HACHETTE DISTRIBUTION INC | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | ||
| HDS CANADA | MONTREAL (CANADA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS DEUTSCHLAND GMBH | WIESBADEN (GERMANY) | 100,00 | 100,00 | ||
| HDS RETAIL NORTH AMERICA LP | NEW YORK (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | ||
| HOJEIJ BRANDED FOODS LLC (*) | ATLANTA (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | ||
| INFLIGHT SERVICE ESTONIA | TALLINN (ESTONIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| INFLIGHT SERVICE POLAND SP ZOO | WARSAW (POLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| INMEDIO SERVICES SP ZOO | WARSAW (POLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE DUTY FREE | Tour Prisma, 4-6 avenue d’Alsace – 92400 COURBEVOIE |
380 253 518 | 90,04 | 90,04 | |
| LAGARDÈRE DUTY FREE SRO | PRAGUE (CZECH REPUBLIC) | 95,02 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE DUTY FREE SP ZOO | WARSAW (POLAND) | 95,02 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE INFLIGHT | Tour Prisma, 4-6 avenue d’Alsace – 92400 COURBEVOIE |
408 053 809 | 90,04 | 100,00 | |
| LAGARDÈRE MAIN FOOD SRO | BEROUN (CZECH REPUBLIC) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE SERVICES TAIWAN LTD | TAIPEI CITY (TAIWAN) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL CHINA (SHANGHAI) CO LTD |
SHANGHAI (CHINA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL AS | PRAGUE (CZECH REPUBLIC) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL CP CONVENIENCE PARTNER GMBH |
SALZBURG (AUSTRIA) | 50,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DEUTSCHLAND SPECIALTY GMBH |
WIESBADEN (GERMANY) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL EHF | REYKJAVIK (ICELAND) | 60,00 | 60,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL FASHION GMBH | VIENNA (AUSTRIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL France | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 542 095 336 | 100,00 | 100,00 | |
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL GABON | LIBREVILLE (GABON) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL HONG KONG LTD | HONG KONG (CHINA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL IMPORT BV | AMSTERDAM (NETHERLANDS) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL REAL ESTATE BV | AMSTERDAM (NETHERLANDS) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL STATIONS BV | AMSTERDAM (NETHERLANDS) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL LUXEMBOURG | LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL MIDDLE EAST | ABU DHABI (UNITED ARAB EMIRATES) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL NETHERLANDS HOLDING BV |
AMSTERDAM (NETHERLANDS) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SCHIPHOL BV | AMSTERDAM (NETHERLANDS) | 90,04 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SINGAPORE PTE LTD |
SINGAPORE (REPUBLIC OF SINGAPORE | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SP ZOO | WARSAW (POLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SENEGAL | DIASS (SENEGAL) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SPAIN SA | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SPECIALTY SP ZOO |
KRAKOW (POLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SRO | BRATISLAVA (SLOVAKIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL UK LTD | LONDON (UNITED KINGDOM) | 90,04 | 100,00 | ||
| LS AND PARTNERS AT JFK LLC | NEW YORK (UNITED STATES) | 80,00 | 80,00 | ||
| LS ASIA PACIFIC PTY LTD | SYDNEY (AUSTRALIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TR INTERNATIONAL | LE GRAND-SACONNEX (SWITZERLAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TR ITALIA SRL | FIUMICINO (ITALY) | 90,04 | 100,00 | ||
| LS TR NORTH AMERICA INC | TORONTO (CANADA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TR ROMA SRL | FIUMICINO (ITALY) | 90,04 | 100,00 | ||
| LS TRAVEL FOODSERVICES DEUTSCHLAND GMBH |
WIESBADEN (GERMANY) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TRAVEL RETAIL BULGARIA LTD | SOFIA (BULGARIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TRAVEL RETAIL DEUTSCHLAND GMBH | HUERTH HERMUELHEIM (GERMANY) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TRAVEL RETAIL MALAYSIA SDN BHD | KUALA LUMPUR (MALAYSIA | 97,00 | 97,00 | ||
| LS TRAVEL RETAIL NEW ZEALAND LTD | AUCKLAND (NEW ZEALAND) | 100,00 | 100,00 | ||
| LS TRAVEL RETAIL ROMANIA SRL | BUCHAREST (ROMANIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| LAGARDÈRE X ARTEUM | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 845 385 863 | 51,00 | 51,00 | |
| M TRAFIK SRO | PRAGUE (CZECH REPUBLIC) | 100,00 | 100,00 | ||
| MEDICOM SANTÉ | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 451 199 947 | 51,00 | 51,00 | |
| MUSIC RAILWAY | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 414 434 431 | 100,00 | 100,00 | |
| NEWSLINK PTY LTD | SYDNEY (AUSTRALIA) | 100,00 | 100,00 | ||
| PARADIES HOLDINGS LLC (*) | ATLANTA (UNITED STATES) | 100,00 | 100,00 | ||
| PARIS RAIL RETAIL | Tour Prisma, 4-6 avenue d’Alsace – 92400 COURBEVOIE |
824 339 543 | 90,04 | 100,00 | |
| R&B | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 811 857 200 | 100,00 | 100,00 | |
| RM | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 800 293 664 | 100,00 | 100,00 | |
| SCSC | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 431 960 004 | 100,00 | 100,00 | |
| SORELT | 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET | 808 238 992 | 100,00 | 100,00 | |
| THE PURELY GROUP PTY LTD | SYDNEY (AUSTRALIA) | 100,00 | 100,00 | ||
(*) Comprising 47 fully consolidated entities (including minority interests in each entity with different percentage interests).
| SUBSIDIARIES | REGISTERED OFFICE | Registration number |
% interest |
% control |
|---|---|---|---|---|
| SGEL GROUP | ||||
| SIGMA SA | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
| TOPCODI SL | MADRID (SPAIN) | 100,00 | 100,00 | |
