Note 22 - Stocks et en-cours
Ils se ventilent comme suit :
| 31.12.2019 | 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|
| Lagardère Publishing | 420 | 413 | |
| Lagardère Travel Retail | 416 | 347 | |
| Autres activités | 2 | 2 | |
| Actifs cédés / en cours de cession de Lagardère Active | - | 1 | |
| Valeur brute | 838 | 763 | |
| Dépréciation | (207) | (197) | |
| Valeur nette | 631 | 566 | |
| Analyse de la dépréciation | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Dépréciation à l’ouverture | (197) | (210) | |
| (Augmentation) diminution de la dépréciation | (5) | 6 | |
| Autres mouvements et écarts de conversion | (5) | 7 | |
| Dépréciation à la clôture | (207) | (197) | |
