- Action Lagardère
- Cours de l'action
Bourse de Paris - 10/08/2022 - 17:35:25
Lagardère : 17,70 €
+0,91%
Séance du 10/08/2022 | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 |
---|---|---|---|
Variation du cours | +0,91% | +0,61% | +0,52% |
Volume de titres échangés | 8 819 | --- | --- |
Volume de capitaux échangés (€) | 155 605 | --- | --- |
Cours de l'action | 17,70 €
![]() |
5 051,38 pts
![]() |
6 523,44 pts
![]() |
Cours d’ouverture | 17,50 € | 5 003,04 pts | 6 467,10 pts |
Cours le plus haut de la journée | 17,87 € | 5 066,42 pts | 6 545,64 pts |
Cours le plus bas de la journée | 17,50 € | 4 991,24 pts | 6 453,79 pts |
Cours de clôture de la veille | 17,54 € | 5 020,58 pts | 6 490,00 pts |

Graphique intraday et historique
Choisissez votre période, puis le format de votre graphique (action Lagardère seule ou en comparaison avec les indices SBF 120 ou CAC 40) :
Repères | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 |
---|---|---|---|
Variation depuis le 31/12/2021 | -28,06 % | -9,47 % | -9,27 % |
Cours le plus haut de l’année | 25,54 € | 5 712,69 pts | 7 384,86 pts |
Cours le plus bas de l’année | 16,25 € | 4 453,69 pts | 5 756,38 pts |
Cours au 31/12/2021 | 24,38 € | 5 545,68 pts | 7 153,03 pts |
Source : SIX Financial Information France / Investir Publications
Les volumes échangés indiqués sont uniquement relatifs à Euronext.
Le cours de l'action Lagardère et les indices sont fournis avec un décalage pouvant aller jusqu'à 15 mn. Ils sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère, SIX Financial Information France, Investir Publications et Euronext déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur ce site.



Communiqués de presse financiers
04/08/2022
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social
26/07/2022
Résultats du premier semestre 2022
Actionnaires individuels



