Versement du dividende Lagardère au titre de l’exercice 2011
- Coupon détaché : le 8 mai 2012
- Paiement : le 11 mai 2012
| Date de paiement | Nombre de titres rémunérés | Dividende (en €) | Avoir fiscal (en €) | Revenu global (en €) | Montant total de la distribution (en milliers €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | 127 461 743 | 1,3 | - | - | 165 700 |
| 23/05/2011 | 126 997 338 | 1,3 | - | - | 165 097 |
| 07/05/2010 | 127 031 812 | 1,3 | - | - | 165 141 |
| 07/05/2009 | 126 812 338 | 1,3 | - | - | 164 856 |
| 07/05/2008 | 130 128 551 | 1,3 | - | - | 169 167 |
| 10/05/2007 | 133 730 588 | 1,2 | - | - | 160 477 |
| 10/05/2006 | 139 648 467 | 1,1 | - | - | 153 613 |
| 06/07/2005* | 136 898 627 | 2 | - | - | 273 797 |
| 19/05/2005 | 136 720 742 | 1 | - | - | 136 720 |
| 19/05/2004 | 136 461 217 | 0,9 | 0,45 | 1,35 | 122 815 |
| 20/05/2003 | 135 642 097 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 111 227 |

Actualités du Groupe
23/05/2013
Lagardère confirme les dates de détachement et de paiement du dividende exceptionnel
22/05/2013
Nicolas Escoulan nommé directeur adjoint de la rédaction d'Europe 1
Agenda
Présentation des Résultats Semestriels 2013
Jeudi 29 août 2013 - 18h00
Publication Chiffre d'Affaires - 3e trimestre 2013
Mardi 12 novembre 2013
Groupe Lagardère
Lagardère est un groupe 100 % media comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur.Dirigé par Arnaud Lagardère, il est implanté dans une trentaine de pays et se structure autour de quatre branches d'activités distinctes et complémentaires.
Votre compte en ligne avec Planetshares

Accédez à Planetshares

