Versement du dividende Lagardère au titre de l’exercice 2010
- Coupon détaché : le 18 mai 2011
- Paiement : le 23 mai 2011
| Date de paiement | Nombre de titres rémunérés | Dividende (en €) | Avoir fiscal (en €) | Revenu global (en €) | Montant total de la distribution (en milliers €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2011 | 126 997 338 | 1,3 | - | - | 165 097 |
| 07/05/2010 | 127 031 812 | 1,3 | - | - | 165 141 |
| 07/05/2009 | 126 812 338 | 1,3 | - | - | 164 856 |
| 07/05/2008 | 130 128 551 | 1,3 | - | - | 169 167 |
| 10/05/2007 | 133 730 588 | 1,2 | - | - | 160 477 |
| 10/05/2006 | 139 648 467 | 1,1 | - | - | 153 613 |
| 06/07/2005* | 136 898 627 | 2 | - | - | 273 797 |
| 19/05/2005 | 136 720 742 | 1 | - | - | 136 720 |
| 19/05/2004 | 136 461 217 | 0,9 | 0,45 | 1,35 | 122 815 |
| 20/05/2003 | 135 642 097 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 111 227 |
| 29/05/2002 | 135 169 410 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 110 839 |
| 25/05/2001 | 137 164 803 | 0,78 | 0,39 | 1,17 | 106 989 |

Actualités du Groupe
16/05/2012
Exclusivité : Wolfgang Schäuble, ministre des finances allemand invité de Jean Pierre Elkabbach le 18 mai à 8h20 sur Europe 1
15/05/2012
ELLE Décoration 25 ans de succès, 25 éditions dans le monde
Agenda
Investor Day - Lagardère Services
Mardi 12 juin 2012 - De 9h00 à 13h00
Publication des résultats 1er semestre 2012
Jeudi 30 août 2012 - 17h45
Groupe Lagardère
Groupe de médias international, Lagardère est doté d'une identité forte, riche de ses valeurs et de son histoire.
Votre compte en ligne avec Planetshares

Accédez à Planetshares

