Actionnaires individuels
Versement du dividende Lagardère pour le compte de l’exercice 2008
- Coupon détaché : le 4 mai 2009
- Versement : à partir du 7 mai 2009
| Date de paiement | Nombre de titres rémunérés | Dividende (en euros) | Avoir fiscal (en euros) | Revenu global (en euros) | Montant total de la distribution (en milliers d'euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2009 | 126 812 338 | 1,3 | - | - | 164 856 |
| 07/05/2008 | 130 128 551 | 1,3 | - | - | 169 167 |
| 10/05/2007 | 133 730 588 | 1,2 | - | - | 160 477 |
| 10/05/2006 | 139 648 467 | 1,1 | - | - | 153 613 |
| 06/07/2005* | 136 898 627 | 2 | - | - | 273 797 |
| 19/05/2005 | 136 720 742 | 1 | - | - | 136 720 |
| 19/05/2004 | 136 461 217 | 0,9 | 0,45 | 1,35 | 122 815 |
| 20/05/2003 | 135 642 097 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 111 227 |
| 29/05/2002 | 135 169 410 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 110 839 |
| 25/05/2001 | 137 164 803 | 0,78 | 0,39 | 1,17 | 106 989 |
*Dividende exceptionnel

Actualités du Groupe
15/03/2010
Virgin Radio décline avec succès sa campagne d'affichage sur FACEBOOK
11/03/2010
Maxime Sakakini rejoint NextIdea en tant que Directeur Associé au sein du Client Services
Agenda
Conseil de Surveillance
Mardi 27 avril 2010
Assemblée Générale 2010 Lagardère SCA
Mardi 27 avril 2010 - 10h00
Groupe Lagardère
Groupe de médias international, Lagardère est doté d'une identité forte, riche de ses valeurs et de son histoire.
Votre compte en ligne
Retrouvez les informations de votre compte actionnaire (situation de compte, mouvements, stock options,…)

