Bourse de Paris - 23/05/2013 - 17:35:00
Lagardère : 28,325 €
-1,48 %
| Séance du 23/05/2013 | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 | DJ Stoxx Media |
|---|---|---|---|---|
| Variation du cours | -1,48 % | -2,09 % | -2,07 % | -1,78 % |
| Volume de titres échangés | 916 448 | --- | --- | --- |
| Volume de capitaux échangés (€) | 25 994 228 | --- | --- | --- |
| Cours de l'action | 28,325 € ![]() |
3 052,89 pts ![]() |
3 967,15 pts ![]() |
208,70 pts ![]() |
| Cours d’ouverture | 28,500 € | 3 044,85 pts | 3 953,32 pts | 210,35 pts |
| Cours le plus haut de la journée | 28,565 € | 3 065,49 pts | 3 983,72 pts | 210,35 pts |
| Cours le plus bas de la journée | 28,200 € | 3 033,93 pts | 3 940,29 pts | 207,60 pts |
| Cours de clôture de la veille | 28,750 € | 3 117,92 pts | 4 051,11 pts | 212,49 pts |
Graphique intraday et historique
Choisissez votre période, puis le format de votre graphique (action Lagardère seule ou en comparaison avec les indices SBF 120, CAC 40 ou DJ Stoxx Media) :
| Repères | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 | Dj Stoxx Media |
|---|---|---|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2012 | +13,70 % | +11,63 % | +11,26 % | +11,86 % |
| Cours le plus haut de l’année | 29,590 € | 3 123,59 pts | 4 058,73 pts | 212,84 pts |
| Cours le plus bas de l’année | 25,005 € | 2 252,28 pts | 2 922,26 pts | 190,93 pts |
| Cours au 31/12/2012 | 25,285 € | 2 792,99 pts | 3 641,07 pts | 189,96 pts |
Source : SunGard Financial Systems (France)
Les volumes échangés indiqués sont uniquement relatifs à Euronext.
Les cours de l'action Lagardère sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et SunGard Financial Systems (France) déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.
Actualités du Groupe
23/05/2013
Lagardère confirme les dates de détachement et de paiement du dividende exceptionnel
22/05/2013
Nicolas Escoulan nommé directeur adjoint de la rédaction d'Europe 1
Agenda
Présentation des Résultats Semestriels 2013
Jeudi 29 août 2013 - 18h00
Publication Chiffre d'Affaires - 3e trimestre 2013
Mardi 12 novembre 2013
Groupe Lagardère
Lagardère est un groupe 100 % media comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur.Dirigé par Arnaud Lagardère, il est implanté dans une trentaine de pays et se structure autour de quatre branches d'activités distinctes et complémentaires.
Votre compte en ligne avec Planetshares

Accédez à Planetshares

