Bourse de Paris - 07/09/2010 - 10:20:00
Lagardère : 28,270 €
-0,14 %
| Séance du 07/09/2010 | Lagardère | CAC 40 | DJ Stoxx Media |
|---|---|---|---|
| Variation du cours | -0,14 % | -0,84 % | -0,57 % |
| Volume de titres échangés | 110 299 | --- | --- |
| Volume de capitaux échangés (€) | 3 121 709 | --- | --- |
| Cours de l'action | 28,270 € ![]() |
3 653,68 pts ![]() |
172,33 pts ![]() |
| Cours d’ouverture | 28,285 € | 3 669,15 pts | 173,16 pts |
| Cours le plus haut de la journée | 28,425 € | 3 672,54 pts | 173,26 pts |
| Cours le plus bas de la journée | 28,200 € | 3 647,65 pts | 172,25 pts |
| Cours de clôture de la veille | 28,310 € | 3 684,73 pts | 173,32 pts |
Graphique intraday et historique
Choisissez votre période, puis le format de votre graphique (action Lagardère seule ou comparaison avec les indices CAC 40 ou DJ Stoxx Media) :
| Repères | Lagardère | CAC 40 | Dj Stoxx Media |
|---|---|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2009 | -0,35 % | -6,39 % | +8,90 % |
| Cours le plus haut de l’année | 32,955 € | 4 088,18 pts | 179,19 pts |
| Cours le plus bas de l’année | 24,080 € | 2 465,46 pts | 118,48 pts |
| Cours au 31/12/2009 | 28,410 € | 3 936,33 pts | 159,15 pts |
Source : GL Multimedia
Les cours de l'action Lagardère sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et GL Multimedia déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.
Actualités du Groupe
06/09/2010
Guide Hachette des Vins 2011 : la référence en matière de vin !
03/09/2010
BE en progression cet été
Agenda
Conseil de Surveillance
Mercredi 8 septembre 2010
Festival Musica
Du mardi 21 septembre au samedi 9 octobre
Groupe Lagardère
Groupe de médias international, Lagardère est doté d'une identité forte, riche de ses valeurs et de son histoire.
Votre compte en ligne
Retrouvez les informations de votre compte actionnaire (situation de compte, mouvements, stock options,…)

