Bourse de Paris - 07/02/2012 - 09:18:49
Lagardère : 23,165 €
+0,09 %
| Séance du 07/02/2012 | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 | DJ Stoxx Media |
|---|---|---|---|---|
| Variation du cours | +0,09 % | +0,36 % | +0,39 % | +0,30 % |
| Volume de titres échangés | 33 207 | --- | --- | --- |
| Volume de capitaux échangés (€) | 772 513 | --- | --- | --- |
| Cours de l'action | 23,165 € ![]() |
2 608,22 pts ![]() |
3 418,51 pts ![]() |
169,73 pts ![]() |
| Cours d’ouverture | 23,375 € | 2 606,88 pts | 3 416,04 pts | 169,58 pts |
| Cours le plus haut de la journée | 23,375 € | 2 608,22 pts | 3 418,51 pts | 169,73 pts |
| Cours le plus bas de la journée | 23,140 € | 2 603,45 pts | 3 411,26 pts | 169,46 pts |
| Cours de clôture de la veille | 23,145 € | 2 598,90 pts | 3 405,27 pts | 169,23 pts |
Graphique intraday et historique
Choisissez votre période, puis le format de votre graphique (action Lagardère seule ou en comparaison avec les indices SBF 120, CAC 40 ou DJ Stoxx Media) :
| Repères | Lagardère | SBF 120 | CAC 40 | Dj Stoxx Media |
|---|---|---|---|---|
| Variation depuis le 31/12/2011 | +13,46 % | +8,40 % | +7,77 % | +4,62 % |
| Cours le plus haut de l’année | 23,145 € | 2 614,02 pts | 3 427,92 pts | 169,55 pts |
| Cours le plus bas de l’année | 20,300 € | 2 366,66 pts | 3 114,45 pts | 160,97 pts |
| Cours au 31/12/2011 | 20,400 € | 2 397,44 pts | 3 159,81 pts | 161,75 pts |
Source : SunGard Financial Systems (France)
Les volumes échangés indiqués sont uniquement relatifs à Euronext.
Les cours de l'action Lagardère sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Lagardère et SunGard Financial Systems (France) déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.
Actualités du Groupe
07/02/2012
Confirmation de l'objectif de Résop(1) Media grâce à une bonne résistance de l'activité au quatrième trimestre 2011, malgré un environnement économique difficile
03/02/2012
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions
Agenda
Publication Chiffre d'Affaires Exercice 2011
Mardi 07 février 2012 - 8h00
Publication des Résultats Annuels 2011
Jeudi 08 mars 2012 - 17h45
Groupe Lagardère
Groupe de médias international, Lagardère est doté d'une identité forte, riche de ses valeurs et de son histoire.
Votre compte en ligne avec Planetshares

Accédez à Planetshares

