Actionnaires individuels
Versement du dividende Lagardère pour le compte de l’exercice 2007
- Coupon détaché : le 2 mai 2008
- Versement : à partir du 7 mai 2008
| Date de paiement | Nombre de titres rémunérés | Dividende (en euros) | Avoir fiscal (en euros) | Revenu global (en euros) | Montant total de la distribution (en milliers d'euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2008 | 130 128 551 | 1,3 | - | - | 169 167 |
| 10/05/2007 | 133 730 588 | 1,2 | - | - | 160 477 |
| 10/05/2006 | 139 648 467 | 1,1 | - | - | 153 613 |
| 06/07/2005* | 136 898 627 | 2 | - | - | 273 797 |
| 19/05/2005 | 136 720 742 | 1 | - | - | 136 720 |
| 19/05/2004 | 136 461 217 | 0,9 | 0,45 | 1,35 | 122 815 |
| 20/05/2003 | 135 642 097 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 111 227 |
| 29/05/2002 | 135 169 410 | 0,82 | 0,41 | 1,23 | 110 839 |
| 25/05/2001 | 137 164 803 | 0,78 | 0,39 | 1,17 | 106 989 |
*Dividende exceptionnel

Actualités du Groupe
03/07/2008
Ingrid Betancourt invitée exceptionnelle de Jean-Pierre Elkabbach
03/07/2008
Virgin Radio et Virgin 17 en direct du Parc des Princes pour le "Virgin Show" : Mika, Yelle, Dionysos, Panic at the Disco
Agenda
Athlétisme : Championnats de France nationaux
Samedi 12 et dimanche 13 juillet
Championnats de France de Triathlon
Du Samedi 12 au lundi 14 juillet 2008
Groupe Lagardère
Groupe de médias international, Lagardère est doté d'une identité forte, riche de ses valeurs et de son histoire.
Votre compte en ligne
Retrouvez les informations de votre compte actionnaire (situation de compte, mouvements, stock options,…)


