Relations investisseurs
Au 31 décembre 2009, le capital social s'élevait à 799 913 044,60 € et était divisé en 131 133 286 actions de 6,10 € de nominal chacune, toutes de même rang et entièrement libérées.
Répartition du capital et des droits de vote au 31.12.2009
| Actionnariat | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote |
|---|---|---|---|
| Lagardère Capital & Management* | 12 610 893 | 9,62 | 13,86 |
| Investisseurs institutionnels français | 26 229 338 | 20,00 | 21,34 |
| Investisseurs institutionnels étrangers | 76 720 727 | 58,51 | 52,26 |
| Public | 9 543 185 | 7,28 | 10,37 |
| Salariés & FCP du Groupe | 1 807 195 | 1,38 | 2,17 |
| Autocontrôle & Autodétention | 4 221 948 | 3,22 | - |
| Total | 131 133 286 | 100 | 100 |
*Monsieur A. LAGARDERE, la société LAGARDERE (SAS) et sa filiale LAGARDERE CAPITAL ET MANAGEMENT
Résultat net dilué par action
| 2008 | Variation | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net – Part du Groupe (M€) | 593 | + 11,05 % | 534 |
| Nombre moyen d’actions après dilution | 128 537 916 | - 3,86 % | 133 693 730 |
| Résultat net dilué par action (€) | 4,62 | + 15,79 % | 3,99 |
Communiqués de presse financiers
10/03/2010
Résultats annuels 2009
02/03/2010
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions
Agenda financier
Conseil de Surveillance
Mardi 27 avril 2010
Assemblée Générale 2010 Lagardère SCA
Mardi 27 avril 2010 - 10h00
Toutes nos publications
Actionnaires individuels
Lagardère vous offre : des informations sur votre compte, sur les évènements et sur les principales publications du Groupe.


