Relations investisseurs
Au 31 décembre 2007, le capital social s'élevait à 818.213.044,60 € et était divisé en 134.133.286 actions de 6,10 € de nominal chacune, toutes de même rang et entièrement libérées.
Répartition du capital et des droits de vote au 31.12.2007
| Actionnariat | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote |
|---|---|---|---|
| Lagardère Capital & Management* | 13 513 222 | 10.07 | 12,96 |
| Investisseurs institutionnels français | 21 388 629 | 15,95 | 18.92 |
| Investisseurs institutionnels étrangers | 83 603 848 | 62,33 | 55,31 |
| Public | 9 142 390 | 6.82 | 10,09 |
| Salariés & FCP du Groupe | 2 474 404 | 1.84 | 2,72 |
| Autocontrôle & Autodétention | 4 010 793 | 2.99 | - |
| Total | 134 133 286 | 100 | 100 |
*Monsieur A. LAGARDERE, la société LAGARDERE (SAS) et sa filiale LAGARDERE CAPITAL ET MANAGEMENT

Résultat net dilué par action
| 2007 | Variation | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net – Part du Groupe ajusté (M€) | 584 | + 83,5 % | 291 |
| Nombre moyen d’actions après dilution | 133 693 730 | - 4,023 % | 139 297 752 |
| Résultat net dilué par action (€) | 3,99 | + 90,91 % | 2.09 |
Communiqués de presse financiers
02/07/2008
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions
30/06/2008
Mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions de la société Doctissimo
Agenda financier
Présentation Résultats Semestriels 2008
Jeudi 28 août
Conseil de Surveillance
Mercredi 3 septembre 2008
Publications du Groupe

Accédez à nos dernières publications générales.
Actionnaires individuels
Lagardère vous offre : des informations sur votre compte, sur les évènements et sur les principales publications du Groupe.


